CORRIDA HOMENAJE A VETERANOS Y CAÍDOS EN MALVINAS
 
El pasado viernes 2 de abril, La Secretaría de Deportes y Juventudes de la Municipalidad de Mina Clavero, organizó una nueva edición de la #CorridaHomenaje a Veteranos y Caídos en Malvinas.
 
En esta ocasión mas de 100 inscriptos entre corredores locales y de diferentes puntos de la provincia y el país se presentaron para rendir homenaje a nuestros héroes compitiendo en un recorrido por las calles de nuestra ciudad de 5 km. También en la previa al evento principal, se llevaron a cabo carreras infantiles de 70 y 100 mts. De esta manera toda la familia participó de esta fecha tan importante para nuestro país.
 
Los ganadores generales de la categoría Femenina fueron
1° Torres Veronica, 2°Maspero Elisa, 3° Barrios Julieta, 4° Williams Jakeline y 5° Benegas Soledad.
 
En la categoría Masculina el podio general lo completaron 1°Torres Alejandro, 2°Merlo Julio, 3°Ledesma Rodrigo, 4° Carreño Ramon
y 5° Torres Marcelo.
 
Resultados Categotía Femenina
1 Torres Veronica 111 00:25:57.48
2 Maspero Elisa 114 00:27:11.40
3 Barrios Julieta 106 00:27:35.92
4 Williams Jakeline 113 00:28:19.24
5 Benegas Soledad 109 00:28:26.84
6 Zalazar Yanina 75 00:29:25.06
7 Aguilera Viviana 94 00:30:24.76
8 Paiva Viviana 103 00:31:01.93
9 Allende Zoe 101 00:31:04.38
10 Allende Noelia 112 00:31:11.11
11 Boudoux Maria 77 00:31:36.01
12 Flores Noelia 116 00:32:24.06
13 Rodriguez Nikita 115 00:32:30.78
14 Ceballos Yanina 93 00:32:50.50
15 Vidales Maria 81 00:33:31.94
16 Flores Maria Fernanda 102 00:35:05.65
17 Lopez Sofia 78 00:35:14.83
18 Lede Ariana 86 00:35:31.31
19 Moreno Maria Alejandra 83 00:35:32.81
20 Estrada Vanesa 117 00:35:39.56
21 Tomas Daniela 73 00:35:43.64
22 Britos Teresa 88 00:36:32.26
23 Reynoso Monica 104 00:36:41.00
24 Flores Gisela 87 00:37:18.95
25 Moreno Romina 82 00:38:47.80
26 Gallardo Lorena 89 00:39:58.40
27 Lopez Micaela 79 00:40:15.42
28 Barroso Estefania 85 00:41:17.61
29 Pinto Julieta 90 00:43:11.43
30 Villa Ana Maria 110 00:43:33.78
Resultados Categoría Masculina
Posición Nombre Número Tiempo
1 Torres Alejandro 48 00:18:36.65
2 Merlo Julio 50 00:19:44.38
3 Ledesma Rodrigo 13 00:20:29.45
4 Carreño Ramon 46 00:20:36.82
5 Torres Marcelo 43 00:21:35.00
6 Iriarte Hector 51 00:21:36.37
7 Oviedo Gonzalo 35 00:22:06.62
8 Diaz Elio 30 00:22:13.15
9 Rivarola Gabriel 33 00:22:14.14
10 Reynoso Diego 11 00:22:36.15
11 Ugolini Nahuel 56 00:22:44.83
12 Cagnoli Jorge 53 00:22:54.85
13 Quinteros Carlos 39 00:22:59.62
14 Pereyra Gustavo 37 00:23:59.91
15 Benedetti Guillermo 42 00:24:15.21
16 Gallardo Fernando 41 00:24:30.87
17 Ortega Hugo 40 00:25:31.36
18 Martinez Gabriel 20 00:25:33.06
19 Villarreal Jorge 18 00:25:53.74
20 Britos Luis 25 00:26:11.16
21 Torres Walter 29 00:26:17.19
22 Villarreal Luciano 45 00:26:38.10
23 Morero Mauricio 12 00:26:42.91
24 Ceola Victor 28 00:26:47.83
25 Lopez Jorge 27 00:26:51.35
26 Mercado Lautaro 15 00:26:52.48
27 Mercado Maximiliano 5 00:26:58.09
28 Reynoso Santiago 10 00:27:00.76
29 Manganiello Carlos 8 00:27:01.44
30 Zalazar Rolando 36 00:27:21.59
31 Farras Guillermo 3 00:28:10.60
32 Britos Augusto 16 00:28:38.64
33 Sarmiento Lucas 47 00:29:18.17
34 Ibelle Eduardo 4 00:29:21.61
35 Reynoso Ariel 54 00:30:57.60
36 Lopez Joel 9 00:31:43.11
37 Marengo Pablo 49 00:31:52.63
38 Gallardo Walter 52 00:32:22.66
39 Fonseca Branko 57 00:34:33.81
40 Figueroa Oscar 38 00:36:17.59
41 Pereyra Jorge 22 00:36:30.81
42 Allende Ignacio 44 00:40:03.79
43 Marchetti Juaquin 23 00:40:05.12
Agradecemos y felicitamos a todos los participantes!

--
Accede a todas las novedades de Mina Clavero HACIENDO CLIC AQUÍ